山水华庭二期房价
位置:禹会区山水华庭二期住宅房价走势
系统暂无数据
山水华庭二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三水华庭 | 住宅 | -- | 2006 | -- |
| 2 | 山水华庭 | 住宅(1800套) | 多层 | 2006 | 5,552 |
| 3 | 山水华庭一期 | 住宅 | -- | 2005 | -- |
| 4 | 山水华庭三期 | 住宅 | -- | 2006 | -- |
| 5 | 锦江新天地 | 住宅(500套) | 多层|小高层 | 2012 | 7,542 |
| 6 | 万福·天下墅 | 住宅(100套) | 联体别墅 | 2013 | -- |
| 7 | 天一花园 | 住宅(400套) | 多层 | 2009 | 5,694 |
| 8 | 一品黄山苑 | 住宅 | 多层|别墅 | 2005 | -- |
| 9 | 新苑小区 | 住宅 | 多层 | 2005 | -- |
| 10 | 迎河·碧水湾 | 住宅(900套) | 多层 | 2009 | 7,263 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号