蚌埠综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世茂沁雅·瞰云台 | 8.8 | 龙腾路 | -- | |
| 2 | 新城怡康·时光印象 | 8.5 | 解放路 | -- | |
| 3 | 鹏欣湖山美域 | 8.5 | 工农路 | -- | |
| 4 | 龙门壹品 | 8.4 | 延安路 | -- | |
| 5 | 华地·弘阳公馆 | 8.4 | 朝阳路 | -- | |
| 6 | 珍宝岛玖悦台 | 8.3 | 东海大道 | -- | |
| 7 | 花半里 | 8.2 | -- | -- | |
| 8 | 春江花月 | 8.1 | 昌平街 | -- | |
| 9 | 凤凰书院 | 8.1 | 圈堤路 | -- | |
| 10 | 珍宝岛·雍景院 | 7.9 | 延安路 | -- | |
| 11 | 上坤·云启都会 | 7.9 | 解放路 | -- | |
| 12 | 和顺·山语序 | 7.9 | 高新路 | -- | |
| 13 | 中南·江山府 | 7.8 | 宏业路 | -- | |
| 14 | 瑞泰城市广场 | 7.8 | 解放三路 | -- | |
| 15 | 天洋国际公寓 | 7.8 | 淮河路 | -- | |
| 16 | 瑞泰·滨江公馆 | 7.8 | 治淮路 | -- | |
| 17 | 文馨花都 | 7.7 | 延安路 | -- | |
| 18 | 妙景天成 | 7.7 | 黄山大道 | -- | |
| 19 | 天沣望淮府 | 7.7 | 淮河路 | -- | |
| 20 | 拓基鼎元悦府 | 7.5 | 解放北路 | -- | |
| 21 | 琥珀·观山悦 | 7.4 | 虎山东路 | -- | |
| 22 | 恒大·悦澜湾 | 7.3 | 淮上大道 | -- | |
| 23 | 和顺·国樾府 | 7.2 | 淮上大道 | -- | |
| 24 | 新新和苑 | 7.2 | 货场八路 | -- | |
| 25 | 建发·磐龙院 | 7.1 | 延安南路 | -- | |
| 26 | 嘉宏·尚品华庭 | 7.1 | 虎山东路 | -- | |
| 27 | 中国铁建·花语苑 | 7.1 | 迎河路 | -- | |
| 28 | 融创·山水宸院 | 7 | 虎山东路 | -- | |
| 29 | 辉隆·淮上印 | 7 | 五蚌路 | -- | |
| 30 | 金鹏·中国印 | 6.9 | 永康街 | -- | |
| 31 | 禹洲V公馆 | 6.9 | 公园南路 | -- | |
| 32 | 中国铁建·燕南苑 | 6.9 | 黄山大道 | -- | |
| 33 | 恒泰静湖湾 | 6.9 | 宏业南路 | -- | |
| 34 | 世茂中梁·云锦园 | 6.8 | 解放路 | -- | |
| 35 | 丰宏·山水拾光 | 6.8 | 解放路 | 7,700 | |
| 36 | 石榴·湖山春晓 | 6.8 | 龙湖西路 | -- | |
| 37 | 拓基·金座 | 6.7 | 朝阳路 | -- | |
| 38 | 润志城 | 6.7 | 迎宾大道 | -- | |
| 39 | 和顺印山樾 | 6.6 | 东海大道 | -- | |
| 40 | 聆湖湾 | 6.6 | 曹山路 | -- | |
| 41 | 蚌埠国购广场 | 6.6 | 朝阳北路 | -- | |
| 42 | 和顺·九州樾 | 6.5 | 黄山大道 | -- | |
| 43 | 三巽·清枫云邸 | 6.4 | 迎河路 | -- | |
| 44 | 荣盛阳光城·檀府 | 6.4 | 龙湖西路 | -- | |
| 45 | 百合燕山公馆 | 6.1 | 朝阳南路 | -- | |
| 46 | 龙湖雅苑 | 5.8 | 胜利东路 | -- | |
| 47 | 美居·天公河畔 | 5.8 | 迎宾大道 | -- | |
| 48 | 中梁拓基·紫金云城 | 5.7 | 李楼路 | -- | |
| 49 | 奥莱当代城MOMΛ | 5.7 | 淝河路 | -- | |
| 50 | 沫河新城 | -- | 五蚌路 | -- | |
| 51 | 水投·天河印象 | -- | 黄山大道 | -- | |
| 52 | 玺悦公园里 | -- | 黄山大道 | -- | |
| 53 | 新新景明苑 | -- | 黄山大道 | -- | |
| 54 | 融耀新禹 | -- | 中粮大道 | -- | |
| 55 | 和顺天宸揽境 | -- | 解放路 | -- | |
| 56 | 龙子湖壹号 | -- | 东海大道 | -- | |
| 57 | 沁雅·印象湖畔 | -- | 涂山路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号