楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-06-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世茂沁雅·瞰云台 | 8.8 | 龙腾路 | -- |
| 2 | 新城怡康·时光印象 | 8.5 | 解放路 | -- |
| 3 | 鹏欣湖山美域 | 8.5 | 工农路 | -- |
| 4 | 龙门壹品 | 8.4 | 延安路 | -- |
| 5 | 华地·弘阳公馆 | 8.4 | 朝阳路 | -- |
| 6 | 珍宝岛玖悦台 | 8.3 | 东海大道 | -- |
| 7 | 花半里 | 8.2 | -- | -- |
| 8 | 春江花月 | 8.1 | 昌平街 | -- |
| 9 | 凤凰书院 | 8.1 | 圈堤路 | -- |
| 10 | 珍宝岛·雍景院 | 7.9 | 延安路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南·江山府 | 7.4 | 宏业路 | -- |
| 2 | 龙子湖壹号 | 7.4 | 东海大道 | -- |
| 3 | 禹洲V公馆 | 7.1 | 公园南路 | -- |
| 4 | 石榴·湖山春晓 | 7.1 | 龙湖西路 | -- |
| 5 | 恒泰静湖湾 | 7.1 | 宏业南路 | -- |
| 6 | 聆湖湾 | 7.1 | 曹山路 | -- |
| 7 | 龙门壹品 | 7 | 延安路 | -- |
| 8 | 新城怡康·时光印象 | 7 | 解放路 | -- |
| 9 | 文馨花都 | 7 | 延安路 | -- |
| 10 | 荣盛阳光城·檀府 | 7 | 龙湖西路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南·江山府 | 9.7 | 宏业路 | -- |
| 2 | 建发·磐龙院 | 9.6 | 延安南路 | -- |
| 3 | 三巽·清枫云邸 | 9.4 | 迎河路 | -- |
| 4 | 恒泰静湖湾 | 9.4 | 宏业南路 | -- |
| 5 | 世茂沁雅·瞰云台 | 9.3 | 龙腾路 | -- |
| 6 | 新新和苑 | 9.3 | 货场八路 | -- |
| 7 | 石榴·湖山春晓 | 9.2 | 龙湖西路 | -- |
| 8 | 融创·山水宸院 | 9.2 | 虎山东路 | -- |
| 9 | 玺悦公园里 | 9.2 | 黄山大道 | -- |
| 10 | 凤凰书院 | 9.1 | 圈堤路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世茂沁雅·瞰云台 | -- | 龙腾路 | -- |
| 2 | 瑞泰城市广场 | -- | 解放三路 | -- |
| 3 | 天沣望淮府 | -- | 淮河路 | -- |
| 4 | 天洋国际公寓 | -- | 淮河路 | -- |
| 5 | 瑞泰·滨江公馆 | -- | 治淮路 | -- |
| 6 | 华地·弘阳公馆 | -- | 朝阳路 | -- |
| 7 | 中国铁建·燕南苑 | -- | 黄山大道 | -- |
| 8 | 拓基·金座 | -- | 朝阳路 | -- |
| 9 | 珍宝岛·雍景院 | -- | 延安路 | -- |
| 10 | 妙景天成 | -- | 黄山大道 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天沣望淮府 | 10 | 淮河路 | -- |
| 2 | 天洋国际公寓 | 10 | 淮河路 | -- |
| 3 | 瑞泰·滨江公馆 | 10 | 治淮路 | -- |
| 4 | 金鹏·中国印 | 10 | 永康街 | -- |
| 5 | 华地·弘阳公馆 | 10 | 朝阳路 | -- |
| 6 | 龙门壹品 | 10 | 延安路 | -- |
| 7 | 和顺·国樾府 | 10 | 淮上大道 | -- |
| 8 | 珍宝岛·雍景院 | 10 | 延安路 | -- |
| 9 | 和顺·山语序 | 10 | 高新路 | -- |
| 10 | 融耀新禹 | 10 | 中粮大道 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号