楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-06-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖滨社区 | 8.9 | 育才街 | -- |
| 2 | 汕潮大厦 | 8.9 | -- | -- |
| 3 | 世茂沁雅·瞰云台 | 8.8 | 龙腾路 | -- |
| 4 | 戴湖阳光小区 | 8.7 | -- | -- |
| 5 | 疏浚一村 | 8.7 | 交通路 | -- |
| 6 | 白马广场 | 8.5 | 凤阳东路 | -- |
| 7 | 龙源大厦 | 8.5 | 工农路 | -- |
| 8 | 观澜世家·花园道 | 8.5 | -- | -- |
| 9 | 通城紫都·顺苑 | 8.5 | 淮上大道 | -- |
| 10 | 水利家园 | 8.5 | 解放一路 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 检察新邨 | 7.6 | 迎湖路88号 | -- |
| 2 | 法院小区 | 7.6 | 新淮路 | -- |
| 3 | 金海湾 | 7.6 | 迎湖路 | -- |
| 4 | 龙湖新村 | 7.6 | 宏业路 | -- |
| 5 | 和顺家园 | 7.6 | 宏业路 | -- |
| 6 | 中房龙湖广场 | 7.6 | 迎湖路 | -- |
| 7 | 华东光电集成器件研究所生活区 | 7.6 | 财院路18号 | -- |
| 8 | 滨南社区 | 7.6 | 育英街 | -- |
| 9 | 市直机关迎滨生活小区 | 7.6 | 迎滨路 | -- |
| 10 | 迎滨山庄 | 7.6 | 迎滨路 | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴湖阳光小区 | 10 | -- | -- |
| 2 | 金叶苑小区 | 10 | -- | -- |
| 3 | 汕潮大厦 | 10 | -- | -- |
| 4 | 心里程科技大厦 | 10 | 朝阳南路 | -- |
| 5 | 湖滨社区 | 10 | 育才街 | -- |
| 6 | 通城紫都·顺苑 | 9.9 | 淮上大道 | -- |
| 7 | 碧桂园半山云庭 | 9.8 | 燕山路 | 9,448 |
| 8 | 中南·江山府 | 9.7 | 宏业路 | -- |
| 9 | 建发·磐龙院 | 9.6 | 延安南路 | -- |
| 10 | 仕府名郡 | 9.5 | 龙湖路 | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商之都·城市星座 | -- | 胜利中路 | 12,898 |
| 2 | 君和花园 | -- | 燕山路1026号 | -- |
| 3 | 书香门邸 | -- | 工农路 | -- |
| 4 | 滨河世纪外滩 | -- | 长淮路 | -- |
| 5 | 黄金花园 | -- | 体育路 | -- |
| 6 | 金水花园 | -- | 沿淮路 | -- |
| 7 | 中心花园 | -- | 中荣街 | 6,802 |
| 8 | 余庆苑 | -- | 国安街 | 4,891 |
| 9 | 淮轮小区 | -- | 沿淮路 | -- |
| 10 | 中平小区 | -- | 蚂虾街 | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 百合·国际公馆 | 10 | 兴业街 | 7,158 |
| 2 | 华府天地 | 10 | 兴业街 | 7,312 |
| 3 | 南山郦都 | 10 | 朝阳路 | 5,624 |
| 4 | 万方·水晶城 | 10 | 涂山东路 | 7,885 |
| 5 | 商之都·城市星座 | 10 | 胜利中路 | 12,898 |
| 6 | 淮畔江南 | 10 | -- | 4,797 |
| 7 | 丽景天成·仙林苑 | 10 | 朝阳北路 | 5,787 |
| 8 | 东城·师范府邸 | 10 | 凤阳东路 | 5,433 |
| 9 | 锦城·绿雅阁 | 10 | 凤阳东路 | 4,695 |
| 10 | 龙湖·红叶山庄 | 10 | 胜利东路1212号 | -- |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 百合·国际公馆 | 10 | 兴业街 | 7,158 |
| 2 | 典雅名邸 | 10 | 红旗四路 | -- |
| 3 | 金奥华府 | 10 | 荆山路 | 8,336 |
| 4 | 商之都·城市星座 | 10 | 胜利中路 | 12,898 |
| 5 | 东城·师范府邸 | 10 | 凤阳东路 | 5,433 |
| 6 | 牡丹家园 | 10 | 新淮路218号 | -- |
| 7 | 中房·御景翰苑 | 10 | 凤阳东路 | 5,647 |
| 8 | 阿尔卡迪亚·蓝天城 | 10 | 兴业街 | 7,945 |
| 9 | 九九华庭 | 10 | 解放一路 | -- |
| 10 | 金生家园 | 10 | 涂山路 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号