蚌埠性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百合·国际公馆 | -- | 兴业街 | 7,158 | |
| 2 | 典雅名邸 | -- | 红旗四路 | -- | |
| 3 | 华府天地 | -- | 兴业街 | 7,312 | |
| 4 | 金奥华府 | -- | 荆山路 | 8,336 | |
| 5 | 金汇国际 | -- | 延安路 | 10,484 | |
| 6 | 金山·名御苑 | -- | 解放路 | -- | |
| 7 | 南山郦都 | -- | 朝阳路 | 5,624 | |
| 8 | 三星家苑 | -- | 兴业街 | 7,228 | |
| 9 | 万方·水晶城 | -- | 涂山东路 | 7,885 | |
| 10 | 荣盛·香堤荣府 | -- | 航华路 | 8,064 | |
| 11 | 商之都·城市星座 | -- | 胜利中路 | 12,898 | |
| 12 | 上层一品 | -- | 东海大道 | -- | |
| 13 | 新新尚层 | -- | 延安路 | 10,363 | |
| 14 | 淮畔江南 | -- | -- | 4,797 | |
| 15 | 丽景天成·仙林苑 | -- | 朝阳北路 | 5,787 | |
| 16 | 陶然北岸 | -- | 双墩路 | 4,758 | |
| 17 | 上河时代 | -- | 怀五路 | 5,296 | |
| 18 | 东城·师范府邸 | -- | 凤阳东路 | 5,433 | |
| 19 | 锦城·绿雅阁 | -- | 凤阳东路 | 4,695 | |
| 20 | 龙湖·红叶山庄 | -- | 胜利东路1212号 | -- | |
| 21 | 绿地·国际花都 | -- | 曹山路 | 5,539 | |
| 22 | 牡丹家园 | -- | 新淮路218号 | -- | |
| 23 | 中房·御景翰苑 | -- | 凤阳东路 | 5,647 | |
| 24 | 龙湖春天 | -- | 学府路666号 | 4,621 | |
| 25 | 金域·名城 | -- | 涂山路 | 6,222 | |
| 26 | 九龙·友谊花苑 | -- | 涂山路896号 | -- | |
| 27 | 君和花园 | -- | 燕山路1026号 | -- | |
| 28 | 双珠·怡景花园 | -- | -- | 5,892 | |
| 29 | 天一花园 | -- | 张公山路 | 5,694 | |
| 30 | 万福·君临天下 | -- | 东海大道 | 6,977 | |
| 31 | 迎河·碧水湾 | -- | 兴中路 | 7,263 | |
| 32 | 禹王世家 | -- | 大庆路 | -- | |
| 33 | 绿地·世纪城 | -- | 燕山路 | 5,055 | |
| 34 | 阿尔卡迪亚·蓝天城 | -- | 兴业街 | 7,945 | |
| 35 | 玫瑰花园 | -- | 新淮路 | -- | |
| 36 | 翡翠山庄 | -- | 张公山路 | 4,985 | |
| 37 | 九九华庭 | -- | 解放一路 | -- | |
| 38 | 锦城家园 | -- | 兴中路 | 6,031 | |
| 39 | 龙珠小区 | -- | 吴湾路 | -- | |
| 40 | 仁合大厦 | -- | 胜利东路 | -- | |
| 41 | 金生家园 | -- | 涂山路 | -- | |
| 42 | 淮上人家 | -- | 解放一路 | 4,860 | |
| 43 | 百合家园 | -- | 新淮路 | 4,290 | |
| 44 | 香逸名苑 | -- | 交通路 | -- | |
| 45 | 丽都园 | -- | 工农路 | -- | |
| 46 | 幸福家园 | -- | 解放路 | -- | |
| 47 | 长青苑 | -- | 东海大道 | -- | |
| 48 | 宏都花园 | -- | 凤阳东路 | 5,451 | |
| 49 | 怡康新都花苑 | -- | 涂山路 | 4,799 | |
| 50 | 华美嘉园 | -- | 胜利中路188号 | 5,616 | |
| 51 | 书香门邸 | -- | 工农路 | -- | |
| 52 | 沁雅·锦绣城 | -- | 延安路 | 7,127 | |
| 53 | 新怡绿洲 | -- | 涂山路396号 | 5,180 | |
| 54 | 东方明珠 | -- | 凤阳东路 | 4,596 | |
| 55 | 天地花园 | -- | 东海大道 | 4,546 | |
| 56 | 清大德人 | -- | 工农路 | -- | |
| 57 | 瑞城小区 | -- | 张公山路 | -- | |
| 58 | 金厦花园 | -- | 朝阳路 | -- | |
| 59 | 山水华庭 | -- | 东海大道 | 5,552 | |
| 60 | 通成国贸广场 | -- | 蚌固路 | -- | |
| 61 | 新都花园 | -- | 治淮路 | -- | |
| 62 | 荣盛·碧水湾 | -- | 涂山路 | 9,553 | |
| 63 | 蓝天紫竹苑 | -- | 蓝天路 | 7,058 | |
| 64 | 紫荆名流 | -- | 航华路 | 6,355 | |
| 65 | 财富广场 | -- | 延安路 | 9,350 | |
| 66 | 华美嘉园二期 | -- | 胜利中路 | -- | |
| 67 | 阿尔卡迪亚·阳光苑 | -- | 兴业街 | 7,468 | |
| 68 | 福满园 | -- | 沿淮路 | -- | |
| 69 | 钱江商业中心 | -- | 凤阳西路 | -- | |
| 70 | 沁雅·凯旋城 | -- | 工农路 | 7,905 | |
| 71 | 沁雅花园 | -- | 工农路 | 8,103 | |
| 72 | 滨河世纪外滩 | -- | 长淮路 | -- | |
| 73 | 金城花园 | -- | 凤阳东路 | -- | |
| 74 | 金兴园 | -- | 淮河路 | -- | |
| 75 | 亿发久玫瑰苑 | -- | 延安路 | -- | |
| 76 | 华联新时代广场 | -- | -- | -- | |
| 77 | 锦江新天地 | -- | 东海大道 | 7,542 | |
| 78 | 安利小区 | -- | 大庆路 | -- | |
| 79 | 宝龙广场 | -- | 延安路 | 4,693 | |
| 80 | 北空小区 | -- | 淮河路 | -- | |
| 81 | 晨光花园 | -- | 兰凌路 | -- | |
| 82 | 大庆花园 | -- | 大庆路 | -- | |
| 83 | 东福小区 | -- | 解放一路 | -- | |
| 84 | 法院小区 | -- | 新淮路 | -- | |
| 85 | 丰原小区 | -- | 张公山路 | -- | |
| 86 | 高科花园 | -- | 东海大道 | 5,900 | |
| 87 | 工农家园 | -- | 工农路 | -- | |
| 88 | 古玩小区 | -- | 南山路 | -- | |
| 89 | 光明花园 | -- | 交通路 | 4,544 | |
| 90 | 国安小区 | -- | 国安街 | -- | |
| 91 | 琥珀花园 | -- | 荆山路420号 | 8,147 | |
| 92 | 黄金花园 | -- | 体育路 | -- | |
| 93 | 黄山花园 | -- | 纬四路 | -- | |
| 94 | 吉祥小区 | -- | 解放三路 | 4,105 | |
| 95 | 金山花园 | -- | 兴业街 | 8,300 | |
| 96 | 金水花园 | -- | 沿淮路 | -- | |
| 97 | 蓝天花园 | -- | 兴业街 | 8,174 | |
| 98 | 米亚花园 | -- | -- | 6,057 | |
| 99 | 南湖小区 | -- | 南湖路 | -- | |
| 100 | 青年街小区 | -- | 青年街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号